Descripción
RUT240 es un enrutador LTE industrial compacto, rentable y potente para aplicaciones profesionales. El enrutador ofrece un alto rendimiento para la comunicación celular de misión crítica. Equipado con un Slot de SIM y LED de estado de intensidad de la señal, garantiza una gestión de red sencilla. Los conectores de antena externos permiten conectar las antenas deseadas y encontrar fácilmente la mejor ubicación de señal.
Protocolos VPN:
- OpenVPN
- PPTP
- L2TP
Soporte LTE
Disfruta de la conexión a Internet LTE, ya sea en un lugar para acampar, tu hogar u oficina (contando con cobertura del proveedor de red celular), sin preocupaciones: RUT240 te tiene cubierto. Este elegante enrutador admite LTE CAT4 de alta velocidad, que proporciona velocidades de hasta 150 Mbps para sus necesidades de ocio o de negocios.
Red inalámbrica
Con conectividad WiFi incorporada, puede liberarse del engorroso mantenimiento en el sitio basado en Ethernet, permitiendo el acceso a teléfonos inteligentes para chequeos en línea y descargar archivos adjuntos de correo electrónico.
Ranura SIM externa
La ranura para SIM externa le permite insertar o cambiar la tarjeta SIM con relativa facilidad, y el dispositivo se conectará a la red de inmediato sin necesidad de reiniciar.
2 puertos Ethernet
Dispositivo pequeño y compacto para espacios estrechos y compactos con una cantidad limitada de dispositivos externos. Si uno de los puertos permanece libre, se puede usar como conexión principal a Internet o como una conexión de respaldo.
Especificaciones Técnicas Principales
Conexión Móvil | |||||
Mobile module | 4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps, 2G – Up to 236.8 kbps. | ||||
Bridge | Conexión directa (bridge) entre mobile ISP y dispositivo en LAN | ||||
INALAMBRICO | |||||
Wireless mode | IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA) | ||||
WiFi | WPA2-Enterprise (with external/internal Radius server), WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, MAC Filter | ||||
WiFi seguridad | WPA2-Enterprise – PEAP, TLS, TTLS, AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, Client separation | ||||
SSID | SSID modo oculto y control de acceso basado en dirección MAC | ||||
Usuarios WiFi | Hasta 50 conexiones simultáneas | ||||
Hotspot | Portal Cautivo (Hotspot), Servidor Radius interno/externo, pagina personalizable | ||||
ETHERNET | |||||
WAN | 1 x WAN (se puede configurar como LAN) 10/100 Mbps, cumple con estandares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, soporta auto MDI/MDIX | ||||
LAN | 1 x LAN port, 10/100 Mbps, cumple con estandares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, soporta auto MDI/MDIX | ||||
NETWORK | |||||
Routing | Ruteo estatico, Ruteo dinamico (Opcional – BGP, OSPF v2, RIP v1/v2) | ||||
Firewall | Port forward, reglas de trafico, reglas personalizadas | ||||
DHCP | Asignación estatica y dinamica de IP | ||||
SEGURIDAD | |||||
Autentificación | Pre-shared key, certificados digitales, certificados X.509 | ||||
Firewall | Reglas Pre-configuradas de firewall pueden ser habilitadas via web-ui, configuración ilimitada de firewall via CLI; DMZ; NAT; NAT-T | ||||
Prevención de ataque | Prevención DDOS, prevencion de escaneo de puertos | ||||
WiFi security | WPA2-Enterprise – PEAP, EAP-TLS, TLS, TTLS. AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, Separación de clientes | ||||
VLAN | Tag basado en VLAN | ||||
Control de descarga Mobile | Asignación personalizada del limite de datos del chip SIM | ||||
VPN | |||||
OpenVPN | Puede ejecutar simultáneamente el Servido
Información adicional
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.