Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
Interfaz | 24 Slots Gigabit SFP 4 Puertos Combo RJ45 10/100/1000 Mbps 4 Slots 10G SFP+ 1 Puerto Consola RJ45 1 Puerto Consola Micro-usb |
Medios de Red | 10BASE-T: Cable UTP Categoría 3,4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cable UTP Categoría 5, 5e o superior (máximo 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF 10GBASE-X:MMF, SMF 10GSFP+CU “SFP+ Cable Directamente Conectado” (TXC432-CU1M, TXC432-CU3M) |
Cantidad de Ventiladores | 2 |
Fuente de Alimentación | 100~240VAC, 50/60Hz |
Dimensiones | 440 * 220 * 44 mm (17.32 * 8.7 * 1.73 in) |
Montaje | Montaje en Rack |
Consumo de Potencia Máximo | 29.67W (220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 101.23 BTU/h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.